Іздеу
Өлшемдерді
Салыстыру
0
Таңдаулы
0
Бейін

| ДИСЦИПЛИНА | Салмағы |
Continental VikingContact 7 |
Goodyear UltraGrip Ice 2 |
Pirelli Ice Zero FR |
Nokian Hakkapeliitta R3 |
Hankook Winter i*cept iZ2 W616 |
Bridgestone Blizzak WS80 |
Yokohama iceGUARD iG60 |
Falken Espia EPZ II |
Michelin X-ice Xi3 |
LingLong Green-Max Winter Ice I-15 |
| ОРЫН | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| МҰЗ | 40% | ||||||||||
| 50-ден 0 км/сағ. дейін тежеуі | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5-тен 20 км/сағ. дейін жылдамдық алуы | 10% | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Басқарылуы | 10% | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Басқарылуы (субъективті) | 10% | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| ҚАР | 20% | ||||||||||
| 80-нен 0 км/сағ. дейін тежеуі | 5% | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 5-тен 35 км/сағ. дейін жылдамдық алуы | 5% | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Басқарылуы | 5% | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Басқарылуы (субъективті) | 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| СУЛЫ ТӨСЕМ | 15% | ||||||||||
| Торможение с 80 до 0 км/ч | 5% | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Басқарылуы | 5% | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Басқарылуы (субъективті) | 5% | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| ҚҰРҒАҚ ТӨСЕМ | 10% | ||||||||||
| 80-нен 0 км/сағ. дейін тежеуі | 5% | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| Басқарылуы (субъективті) | 5% | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| ҮНЕМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ | 15% | ||||||||||
| Бағыттық орнықтылығы | 5% | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Шуыл | 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Үнемділігі | 5% | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА | 100% | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,6 |
| Индекстері | 94T | 94T | 94T | 94R | 94T | 91Q | 94T | 94R | 94H | 94T | |
















